
گیفت کارت گوگل پلی
برند: Google
ریجن
گزینه
۲٬۰۹۷٬۴۲۰تومانموجود، تحویل آنی
تحویل کد: بلافاصله بعد از پرداخت، در پنل کاربری و پیامکجایگزینی کد معیوب: تا ۲۴ ساعتقابل استفاده روی حسابهای ریجن آمریکا
مقایسه قیمت و موجودی
ریجن آمریکا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۵ دلاری | ۲٬۰۹۷٬۴۲۰ | موجود |
| ۱۰ دلاری | ۳٬۸۴۵٬۲۷۰ | موجود |
| ۲۰ دلاری | ۷٬۳۴۰٬۹۷۰ | موجود |
| ۳۰ دلاری | ۱۰٬۴۸۷٬۱۰۰ | موجود |
| ۱۵ دلاری | ۵٬۵۹۳٬۱۲۰ | موجود |
| ۲۵ دلاری | ۹٬۰۸۸٬۸۲۰ | موجود |
| ۴۰ دلاری | ۱۳٬۹۸۲٬۸۰۰ | موجود |
| ۵۰ دلاری | ۱۷٬۴۷۸٬۵۰۰ | موجود |
| ۶۰ دلاری | ۲۰٬۹۷۴٬۲۰۰ | موجود |
| ۷۵ دلاری | ۲۶٬۲۱۷٬۷۵۰ | موجود |
| ۱۰۰ دلاری | ۳۴٬۹۵۷٬۰۰۰ | موجود |
ریجن کانادا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۰ دلاری | ۲٬۱۸۲٬۸۳۷ | موجود |
| ۱۰۰ دلاری | ۱۷٬۵۴۱٬۶۱۴ | موجود |
| ۲۰۰ دلاری | ۳۵٬۰۷۹٬۳۷۸ | موجود |
| ۳۰ دلاری | ۵٬۲۶۲٬۶۷۷ | موجود |
| ۵۰ دلاری | ۸٬۷۶۹٬۸۴۴ | موجود |
ریجن اروپا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۲۰ یورویی | ۸٬۲۸۷٬۹۷۵ | موجود |
| ۳۰ یورویی | ۱۲٬۳۴۲٬۸۲۸ | موجود |
| ۵۰ یورویی | ۲۰٬۸۰۶٬۰۴۹ | موجود |
| ۱۰۰ یورویی | ۴۱٬۲۶۱٬۶۰۴ | موجود |
| ۱۵ یورویی | ۶٬۳۴۸٬۱۷۲ | موجود |
| ۱۵۰ یورویی | ۵۴٬۸۳۷٬۲۰۴ | موجود |
| ۲۵ یورویی | ۱۰٬۲۲۷٬۷۷۸ | موجود |
| ۴۰ یورویی | ۱۶٬۵۷۵٬۹۴۹ | موجود |
| ۷۵ یورویی | ۲۷٬۱۴۸٬۱۷۸ | موجود |
ریجن ترکیه
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۰۰ لیری | ۱٬۰۴۱٬۶۲۲ | موجود |
| ۱۰۰۰ لیری | ۷٬۶۳۸٬۷۳۹ | موجود |
| ۲۵۰ لیری | ۲٬۱۵۲٬۷۵۳ | موجود |
| ۵۰۰ لیری | ۳٬۹۹۲٬۹۸۲ | موجود |
| ۷۵۰ لیری | ۵٬۵۵۵٬۴۴۲ | موجود |
ریجن انگلستان
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۵ پوندی | ۲٬۴۶۸٬۲۹۴ | موجود |
| ۱۰ پوندی | ۴٬۹۳۶٬۵۸۹ | موجود |
| ۲۰ پوندی | ۹٬۵۱۸٬۴۹۶ | موجود |
| ۳۰ پوندی | ۱۴٬۴۵۵٬۰۸۵ | موجود |
| ۵۰ پوندی | ۲۴٬۳۲۸٬۲۶۲ | موجود |
| ۱۰۰ پوندی | ۴۸٬۶۶۰٬۱۴۴ | موجود |



