
گیفت کارت ایکس باکس
برند: Microsoft
ریجن
گزینه
۱٬۹۲۲٬۶۳۵تومانموجود، تحویل آنی
تحویل کد: بلافاصله بعد از پرداخت، در پنل کاربری و پیامکجایگزینی کد معیوب: تا ۲۴ ساعتقابل استفاده روی حسابهای ریجن آمریکا
مقایسه قیمت و موجودی
ریجن آمریکا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۵ دلاری | ۱٬۹۲۲٬۶۳۵ | موجود |
| ۱۰ دلاری | ۳٬۴۹۵٬۷۰۰ | موجود |
| ۱۵ دلاری | ۵٬۰۶۸٬۷۶۵ | موجود |
| ۲۰ دلاری | ۶٬۶۴۱٬۸۳۰ | موجود |
| ۲۵ دلاری | ۸٬۰۴۰٬۱۱۰ | موجود |
| ۳۰ دلاری | ۱۱٬۲۹۳٬۸۰۰ | موجود |
| ۵۰ دلاری | ۱۶٬۰۸۰٬۲۲۰ | موجود |
| ۱۰۰ دلاری | ۳۲٬۱۶۰٬۴۴۰ | موجود |
ریجن انگلستان
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۵ پوندی | ۲٬۵۹۴٬۹۶۶ | موجود |
| ۱۰ پوندی | ۴٬۷۳۳٬۹۱۴ | موجود |
| ۱۵ پوندی | ۷٬۰۱۴٬۰۱۰ | موجود |
| ۲۰ پوندی | ۹٬۳۹۹٬۰۶۲ | موجود |
| ۲۵ پوندی | ۱۱٬۲۲۳٬۱۳۹ | موجود |
| ۵۰ پوندی | ۲۲٬۴۴۶٬۲۷۸ | موجود |
| ۳۰ پوندی | ۱۴٬۰۲۸٬۰۱۹ | موجود |
| ۴۰ پوندی | ۱۸٬۵۸۸٬۲۱۱ | موجود |
| ۱۰۰ پوندی | ۴۴٬۸۹۶٬۱۷۶ | موجود |
ریجن اروپا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۵ یورویی | ۲٬۱۰۵٬۹۸۶ | موجود |
| ۱۰ یورویی | ۴٬۰۳۳٬۷۰۳ | موجود |
| ۱۵ یورویی | ۵٬۶۱۰٬۹۲۶ | موجود |
| ۲۰ یورویی | ۷٬۳۶۶٬۴۱۷ | موجود |
| ۲۵ یورویی | ۹٬۱۱۸٬۸۸۷ | موجود |
| ۳۰ یورویی | ۱۰٬۵۲۳٬۸۸۵ | موجود |
| ۵۰ یورویی | ۱۷٬۵۳۶٬۷۸۶ | موجود |
| ۷۵ یورویی | ۲۶٬۸۰۳٬۷۲۷ | موجود |
| ۱۰۰ یورویی | ۳۵٬۰۷۳٬۵۷۲ | موجود |
ریجن ترکیه
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۰۰۰ لیر | — | ناموجود |
| ۱۵۰۰ لیری | ۱۰٬۹۹۹٬۷۸۷ | موجود |
| ۳۰۰ لیر | — | ناموجود |
| ۳۰۰۰ لیر | — | ناموجود |
| ۵۰۰ لیر | ۳٬۹۴۵٬۹۶۱ | موجود |
| ۵۰۰۰ لیر | — | ناموجود |



