
گیفت کارت آمازون
برند: Amazon
ریجن
گزینه
۲٬۹۶۶٬۲۷۱تومانموجود، تحویل آنی
تحویل کد: بلافاصله بعد از پرداخت، در پنل کاربری و پیامکجایگزینی کد معیوب: تا ۲۴ ساعتقابل استفاده روی حسابهای ریجن کانادا
مقایسه قیمت و موجودی
ریجن کانادا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۰ دلاری | ۲٬۹۶۶٬۲۷۱ | موجود |
| ۲۵ دلار کانادایی | ۶٬۶۳۱٬۲۸۱ | موجود |
| ۱۰۰ دلار کانادایی | ۲۶٬۱۷۲٬۸۶۵ | موجود |
| ۲۰ دلاری | — | ناموجود |
| ۵ دلاری | — | ناموجود |
| ۵۰ دلاری | — | ناموجود |
ریجن اروپا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۲۰ یورویی | — | ناموجود |
| ۵۰ یورویی | — | ناموجود |
ریجن ترکیه
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۰۰۰ لیر | ۷٬۳۳۳٬۲۰۹ | موجود |
| ۱۵۰۰ لیر | ۱۱٬۱۷۴٬۳۶۸ | موجود |
| ۳۰۰۰ لیری | ۲۱٬۶۵۰٬۳۵۷ | موجود |
| ۵۰۰ لیر | ۳٬۹۸۰٬۸۷۷ | موجود |
ریجن انگلستان
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۱۵ پوندی | ۷٬۷۱۶٬۱۳۴ | موجود |
| ۲۰ پوندی | ۹٬۹۹۶٬۲۳۰ | موجود |
| ۳۰ پوندی | ۱۴٬۵۵۶٬۴۲۲ | موجود |
| ۴۰ پوندی | ۱۹٬۲۹۰٬۳۳۶ | موجود |
| ۷۵ پوندی | ۳۶٬۴۷۷٬۹۱۷ | موجود |
| ۱۰۰ پوندی | ۴۸٬۴۰۳٬۱۸۱ | موجود |
| ۵ پوندی | ۲٬۸۷۷٬۲۶۴ | موجود |
| ۱۰ پوندی | ۵٬۳۳۱٬۰۸۲ | موجود |
| ۲۵ پوندی | ۹٬۰۴۸٬۰۰۰ | موجود |
| ۵۰ پوندی | ۲۴٬۲۰۱٬۵۹۰ | موجود |
ریجن آمریکا
| گزینه | قیمت | موجودی |
|---|---|---|
| ۳۰ دلاری | ۱۰٬۸۳۶٬۶۷۰ | موجود |
| ۴۰ دلاری | ۱۴٬۳۳۲٬۳۷۰ | موجود |
| ۶۰ دلاری | ۲۱٬۳۲۳٬۷۷۰ | موجود |
| ۵ دلاری | ۲٬۱۶۷٬۳۳۴ | موجود |
| ۱۰ دلاری | ۳٬۸۴۵٬۲۷۰ | موجود |
| ۱۵ دلاری | ۵٬۶۹۷٬۹۹۱ | موجود |
| ۲۰ دلاری | ۷٬۳۴۰٬۹۷۰ | موجود |
| ۲۵ دلاری | ۶٬۷۲۲٬۵۰۰ | موجود |
| ۵۰ دلاری | ۱۷٬۸۲۸٬۰۷۰ | موجود |
| ۱۰۰ دلاری | ۳۵٬۶۵۶٬۱۴۰ | موجود |



